چکیده
در این مطلب به معرفی و بررسی مقرون به صرفه ترین بسته های اینترنت همراه ایرانسل، همراه اول و رایتل و محاسبه هزینه هر بسته بر حسب گیگابایت (GB) میپردازیم.
مقدمه
در دنیای امروز همیشه و همه جا اینترنت نیاز است. در کشور ما هم که قیمت خیلی بالایی دارند به ویژه اینترنت سیم کارت ها (اپراتور ها).
با وجود شبکه های اجتماعی و … هر ثانیه چندین مگابایت (MB) اینترنت مصرف میشود، حال اگر بسته اینترنتی فعال نداشته باشید، هر دقیقه چندین هزار تومان از اعتبار شما کم میشود (سیم کارت اعتباری)، یا روی قبض موبایلتان اضافه میشود (سیم کارت دائمی).
وقتی هم تصمیم به خرید بسته اینترنت همراه میکنیم با چندین بسته با حجم ها و مدت زمان های مختلف مواجه میشیم که گیج کننده هست و انتخاب رو سخت میکنه.
بررسی بسته های اپراتورها
حال برای راحتی شما کاربران جدولی آماده کردیم از بسته های اینترنت همراه هر 3 اپراتور ایرانسل، همراه اول و رایتل. و هزینه هر بسته بر حسب گیگابایت (GB) رو محاسبه کردیم. تا با یک نگاه، به صرفه ترین بسته اینترنت دیتا مربوط به اپراتور خودتون رو بتونید پیدا کنید و فعال کنید. بدیهی است که این مقایسه تنها بر اساس هزینه های بسته ها میباشد (بدون احتساب مالیات) و سرعت و کیفیت و عوامل دیگر دخیل نیستند. در این مقایسه فقط حجم بسته هایی رو لحاظ کردیم که محدودیت زمانی برای استفاده ندارند. به طور مثال بعضی از بسته ها فقط در ساعات خاصی از شبانه روز قابل استفاده بودند. همچنین اگر بسته ای علاوه بر حجم قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز دارای حجم هدیه (که فقط در ساعاتی قابل استفاده هست) بود، فقط حجم نامحدود زمانی رو لحاظ کردیم. برای مثال بسته “15 گیگابایت اینترنت+ 15 گیگابایت اینترنت ساعات افت مصرف” اپرتور رایتل فقط 15 گیگابایت حجم بدون محدودیت استفاده در نظر گرفته شد.
بسته های اینترنت دیتا همراه اول
بسته های اینترنت دیتا ایرانسل
بسته های اینترنت دیتا رایتل
خارج از مقایسه – بستههای اینترنت ثابت ایرانسل
نتیجه گیری
در جدول زیر بسته های همه اپراتورها را با هم لیست کردیم و بر اساس هزینه هر گیگابایت (GB) به تومان مرتب کردیم. همانطور که مشاهده میکنید مقرون به صرفه ترین و کم هزینه ترین بسته ها مربوط به اپراتور رایتل و یک مورد ایرانسل و سپس همراه اول میباشد.
در آخر پیشنهاد ما برای شما کاربران پرمصرف اینترنت همراه (Data) برای هر اپراتور:
ایرانسل: بسته 72 گیگابابت یک ساله با قیمت 155000 تومان (بدون مالیات) – هر گیگ= 2153 تومان
همراه اول: بسته 70 گیگابابت یک ساله با قیمت 159000 تومان (بدون مالیات) – هر گیگ= 2271 تومان
رایتل: بسته 100 گیگابابت شش ماهه با قیمت 199000 تومان (بدون مالیات) – هر گیگ= 1990 تومان
حجم | قیمت بسته | مدت بسته | هر گیگ | اپراتور |
---|---|---|---|---|
50 | 79000 | 30 | 1580 | رایتل |
100 | 199000 | 180 | 1990 | رایتل |
200 | 399000 | 365 | 1995 | رایتل |
24 | 48800 | 30 | 2033 | رایتل |
60 | 125000 | 180 | 2083 | رایتل |
74 | 155000 | 365 | 2095 | رایتل |
36 | 77000 | 90 | 2139 | رایتل |
72 | 155000 | 365 | 2153 | ایرانسل |
35 | 79000 | 90 | 2257 | همراه اول |
70 | 159000 | 365 | 2271 | همراه اول |
42 | 99000 | 180 | 2357 | رایتل |
50 | 119000 | 180 | 2380 | همراه اول |
48 | 115000 | 180 | 2396 | ایرانسل |
24 | 58000 | 90 | 2417 | ایرانسل |
21 | 51000 | 90 | 2429 | رایتل |
15 | 36900 | 30 | 2460 | همراه اول |
45 | 112000 | 365 | 2489 | همراه اول |
48 | 120000 | 365 | 2500 | ایرانسل |
25 | 64000 | 90 | 2560 | همراه اول |
18 | 47000 | 90 | 2611 | ایرانسل |
36 | 95000 | 180 | 2639 | ایرانسل |
12 | 32500 | 30 | 2708 | رایتل |
42 | 115000 | 365 | 2738 | رایتل |
16 | 44000 | 90 | 2750 | همراه اول |
36 | 99000 | 365 | 2750 | رایتل |
15 | 42000 | 90 | 2800 | رایتل |
35 | 99000 | 180 | 2829 | همراه اول |
10 | 29400 | 30 | 2940 | همراه اول |
20 | 59000 | 180 | 2950 | همراه اول |
10 | 29500 | 30 | 2950 | ایرانسل |
10 | 29500 | 30 | 2950 | رایتل |
30 | 89000 | 365 | 2967 | همراه اول |
18 | 54000 | 60 | 3000 | همراه اول |
30 | 90000 | 365 | 3000 | ایرانسل |
20 | 60000 | 60 | 3000 | ایرانسل |
3 | 9000 | 1 | 3000 | رایتل |
18 | 55000 | 180 | 3056 | ایرانسل |
15 | 46000 | 60 | 3067 | ایرانسل |
25 | 78000 | 120 | 3120 | همراه اول |
25 | 78000 | 120 | 3120 | ایرانسل |
12 | 37500 | 90 | 3125 | ایرانسل |
18 | 58000 | 180 | 3222 | رایتل |
8 | 25900 | 30 | 3238 | رایتل |
6 | 19500 | 7 | 3250 | همراه اول |
3 | 9900 | 1 | 3300 | همراه اول |
12 | 40000 | 60 | 3333 | همراه اول |
21 | 70000 | 180 | 3333 | رایتل |
7 | 23900 | 30 | 3414 | رایتل |
7 | 24400 | 30 | 3486 | همراه اول |
10 | 35000 | 90 | 3500 | همراه اول |
7 | 24500 | 30 | 3500 | ایرانسل |
5 | 17500 | 15 | 3500 | رایتل |
9 | 32000 | 90 | 3556 | رایتل |
15 | 54000 | 120 | 3600 | همراه اول |
15 | 54000 | 120 | 3600 | ایرانسل |
10 | 36000 | 60 | 3600 | ایرانسل |
5 | 18000 | 7 | 3600 | ایرانسل |
9 | 33000 | 90 | 3667 | ایرانسل |
3 | 11000 | 3 | 3667 | رایتل |
5 | 18500 | 15 | 3700 | ایرانسل |
2.5 | 9400 | 1 | 3760 | ایرانسل |
9 | 34000 | 60 | 3778 | همراه اول |
4 | 16000 | 7 | 4000 | همراه اول |
8 | 32000 | 60 | 4000 | ایرانسل |
5 | 20400 | 30 | 4080 | همراه اول |
12 | 49000 | 180 | 4083 | رایتل |
5 | 20500 | 30 | 4100 | ایرانسل |
10 | 42000 | 120 | 4200 | همراه اول |
2 | 8400 | 1 | 4200 | همراه اول |
10 | 42000 | 120 | 4200 | ایرانسل |
4.5 | 18900 | 30 | 4200 | رایتل |
3.5 | 15000 | 7 | 4286 | رایتل |
2.5 | 11000 | 3 | 4400 | ایرانسل |
3 | 13500 | 7 | 4500 | رایتل |
4 | 18400 | 30 | 4600 | همراه اول |
4 | 18500 | 30 | 4625 | ایرانسل |
3 | 14000 | 7 | 4667 | همراه اول |
9 | 42000 | 180 | 4667 | رایتل |
3 | 14000 | 15 | 4667 | رایتل |
3.5 | 16500 | 15 | 4714 | ایرانسل |
1.5 | 7200 | 3 | 4800 | رایتل |
3.5 | 17000 | 30 | 4857 | رایتل |
1.5 | 7400 | 1 | 4933 | ایرانسل |
2.5 | 12500 | 7 | 5000 | رایتل |
2.5 | 13000 | 7 | 5200 | همراه اول |
2.5 | 13000 | 7 | 5200 | ایرانسل |
10 | 52000 | 365 | 5200 | رایتل |
1.2 | 6300 | 1 | 5250 | رایتل |
3 | 15900 | 30 | 5300 | رایتل |
3 | 16500 | 30 | 5500 | ایرانسل |
2.5 | 14500 | 15 | 5800 | ایرانسل |
1.5 | 9000 | 3 | 6000 | ایرانسل |
4 | 24000 | 90 | 6000 | رایتل |
2.5 | 15000 | 30 | 6000 | رایتل |
1 | 6400 | 1 | 6400 | همراه اول |
2 | 13900 | 30 | 6950 | همراه اول |
2 | 14000 | 30 | 7000 | ایرانسل |
1.5 | 10900 | 7 | 7267 | همراه اول |
1.5 | 10900 | 7 | 7267 | ایرانسل |
0.75 | 5700 | 1 | 7600 | ایرانسل |
1.5 | 11500 | 15 | 7667 | ایرانسل |
1.5 | 11500 | 15 | 7667 | رایتل |
0.75 | 5900 | 1 | 7867 | همراه اول |
1.5 | 12500 | 30 | 8333 | رایتل |
1.2 | 10000 | 7 | 8333 | رایتل |
0.75 | 6700 | 3 | 8933 | ایرانسل |
0.5 | 4900 | 1 | 9800 | همراه اول |
1 | 10400 | 30 | 10400 | همراه اول |
1 | 10500 | 30 | 10500 | ایرانسل |
1 | 10500 | 30 | 10500 | رایتل |
0.75 | 8300 | 7 | 11067 | همراه اول |
0.75 | 8300 | 7 | 11067 | ایرانسل |
0.4 | 4500 | 1 | 11250 | ایرانسل |
0.5 | 5700 | 3 | 11400 | رایتل |
0.7 | 8000 | 7 | 11429 | رایتل |
0.75 | 9000 | 15 | 12000 | ایرانسل |
0.65 | 8000 | 15 | 12308 | رایتل |
0.6 | 7500 | 7 | 12500 | رایتل |
0.3 | 3900 | 1 | 13000 | ایرانسل |
0.3 | 3900 | 1 | 13000 | رایتل |
0.4 | 5300 | 3 | 13250 | ایرانسل |
0.5 | 7000 | 7 | 14000 | همراه اول |
0.5 | 7000 | 7 | 14000 | ایرانسل |
0.25 | 3500 | 1 | 14000 | رایتل |
0.25 | 3600 | 1 | 14400 | همراه اول |
0.35 | 5200 | 3 | 14857 | رایتل |
0.4 | 6000 | 3 | 15000 | رایتل |
0.2 | 3000 | 1 | 15000 | رایتل |
0.15 | 2300 | 1 | 15333 | رایتل |
0.2 | 3200 | 1 | 16000 | ایرانسل |
0.3 | 4900 | 7 | 16333 | رایتل |
0.3 | 5000 | 3 | 16667 | رایتل |
0.35 | 6000 | 10 | 17143 | رایتل |
0.4 | 7000 | 15 | 17500 | ایرانسل |
0.25 | 4400 | 3 | 17600 | ایرانسل |
0.15 | 2700 | 1 | 18000 | همراه اول |
0.3 | 5500 | 7 | 18333 | همراه اول |
0.3 | 5500 | 7 | 18333 | ایرانسل |
0.3 | 5500 | 30 | 18333 | رایتل |
0.2 | 4000 | 7 | 20000 | رایتل |
0.1 | 2000 | 1 | 20000 | رایتل |
0.2 | 4400 | 7 | 22000 | همراه اول |
0.2 | 4400 | 7 | 22000 | ایرانسل |
0.1 | 2200 | 1 | 22000 | ایرانسل |
0.2 | 4400 | 15 | 22000 | رایتل |
0.15 | 3300 | 7 | 22000 | رایتل |
0.1 | 2200 | 7 | 22000 | رایتل |
0.15 | 3500 | 3 | 23333 | ایرانسل |
0.04 | 1000 | 1 | 25000 | رایتل |
0.06 | 1600 | 1 | 26667 | همراه اول |
0.06 | 1600 | 1 | 26667 | ایرانسل |
0.2 | 5500 | 30 | 27500 | رایتل |
دیدگاه بگذارید